JEIMA受験の内容を中心として

ここでは、管理会計検定の少々複雑なものをお示しいたします。
(1)試験内容と受講・受験に関する詳細
管理会計検定2級にかかわること

項目 | 内容 | |
試験の意図 | 基本的な用語や概念の理解 | |
出題範囲の概要 | ・経営の基本と管理会計 ・管理会計と財務会計の基礎 ・貸借対照表の本質的理解 ・損益計算書と収益性分析 ・キャッシュフロー分析 ・CVP分析 ・原価計算の基本概念と手続き ・計画のための予想技法 ・利益計画・予算編成と分析統制 ・差額原価収益分析 | |
試験形式 | 四択式100問(3時間) いつでも、どこでも“Webで受験” | |
試験日時変更 | 2年間の有効期間内*であれば、受験予定日時から24時間前までの申請で何度でも変更可能 *「コースへの申込日の翌月から起算して2年以内」であり、「受験の申込から2年以内ではありません」 お申込みに方は、 1.申込者名 2.受講者番号(21-1-0011 2-2-0011 等) 3.希望受験日時(希望2つ以上) をメールにて、 info@jeima.or.jp にお送りいただきます。 いただいたメールに基づいて受験日時を決め、その後の受験方法をご提示いたします。 | |
合否判定基準 | 80%以上(2022年1月1日改正)の正解 合格の場合は、1カ月以内に合格証をお送りいたします。 → https://jeima.or.jp/introduction02/ (合格証サンプル) | |
想定必要勉強時間 | 80時間 | |
取得費用 | こちら https://jeima.or.jp/entry-2/ をご覧ください | |
受講・受験資格 | なし 簿記の知識が無い初学者でも十分可能 日商簿記3級保有であればかなりスムーズ |
管理会計1級にかかわること

項目 | 内容 |
試験の意図 | 概念やツール活用の本質的理解 |
出題範囲の概要 | 2級の範囲に加えて ・管理会計を活用するための前提となる経営的知識 経営理念と経営ビジョン 経営戦略の理論 バランストスコアカード 組織論 モチベーションの基礎理論 ・資金調達 ・原価情報の活用 直接原価計算 価格決定と原価計算 原価差異分析 ・事業部の業績評価 ・投資を伴う意思決定 |
試験形式 | 四択式70問 記述式10問(3時間) 会場試験(京都・東京各年2回実施) 社会情勢に応じて在宅デジタル受験 |
試験日程変更 | 1級の試験は年4回(東京・大阪各2回)受験場所にて行います。 受験日時・場所は、 https://jeima.or.jp/examination/ にお示ししています。 お申込みに方は、 1.申込者名 2.受講者番号(21-4-0011 等) 3.希望受験日時 4.開催予定場所(確認) をメールにて、 info@jeima.or.jp にお送りいただきます。 いただいたお申込みを受けたうえで、受験の方法についてご連絡いたします。 2年間の有効期間内*であれば、受験予定日から30日前の24時までの申請で1回に限り延期可能 *「コースへの申込日の翌月から起算して2年以内」であり、「受験の申込から2年以内ではありません」 |
合否判定基準 | 四択式・記述式いずれも 75%以上の正解 合格の場合は、1カ月以内に合格証をお送りいたします。 → https://jeima.or.jp/introduction02/ (合格証サンプル) |
想定必要勉強時間 | 200時間(2級合格後) |
取得費用 | こちら https://jeima.or.jp/entry-2/ をご覧ください |
受講・受験資格 | なし 管理会計検定2級合格、あるいは日商簿記2級を保有しておられたらかなりスムーズ |
(2)受講・受験と具体的なお申込みについて
上記と同様、こちら https://jeima.or.jp/entry-2/ をご覧ください
(3)試験の日程
受験は、テキストなどの教材がお手元に届いた日から2年以内に実施することが可能です。(受信日の翌月より24カ月間、つまり24カ月及び1~31日)
例えば、2021年4月11日に発送、4月12日到着した場合、2021年4月の残り日数及び2021年5月1日~2023年4月30日の発送月の2年間が対象となります。(2年間+α日)
(4)これまでの試験実績
受験者数と合否比率

2級高得点獲得者
受験日 | 受験者名 | 得点 |
’17.9.27 | Y.O. | 100 |
’17.12.28 | K.S. | 100 |
‘18.11.15 | Y.W. | 100 |
‘18.11.18 | T.U. | 100 |
’19.5.5 | S.N. | 100 |
’20.2・25 | H.Y. | 100 |
’20.4.5 | H.O. | 100 |
’20.6.6 | S.K. | 100 |
’20.9.7 | K.T. | 100 |
’20.9.21 | Y.F. | 100 |
’20.10.15 | S.S. | 100 |
’20.10.28 | R.H. | 100 |
1級90点以上獲得者
受験日 | 受験者名 | 得点 |
’17.12.23 | Y.O. | 100 |
’18.11.10 | K.K. | 97 |
’18.11.17 | K.S. | 95.5 |
’20.9.22 | R.N. | 95.3 |
’19.11.16 | M.K. | 94.5 |
‘18.11.10 | M.K. | 94 |
’17.6.24 | Y.S. | 92 |
‘18.11.17 | T.I. | 91 |
’19.6.15 | T.S. | 90 |
をご覧ください。