1.受験者数と合否
2.高得点獲得者
(1)2級高得点
’17.9.27 | |||
’17.12.28 | 合格体験記 | ||
'18.11.15 | |||
'18.11.18 | 合格体験記 | ||
’19.5.5 | 合格体験記 | ||
’20.2・25 | |||
’20.4.5 | |||
’20.6.6 | |||
’20.9.7 | |||
’20.9.21 | |||
’20.10.15 | |||
’20.10.28 |
(2)1級90点以上
’17.12.23 | ||
’18.11.10 | ||
’18.11.17 | ||
’20.9.22 | ||
’19.11.16 | ||
'18.11.10 | ||
’17.6.24 | ||
'18.11.17 | ||
’19.6.15 |